Practitioner Zone
Liquid Herb Dosages
An interactive reference chart of herbal dosage ranges for liquid herbs — extract ratio and weekly dose in millilitres. Search by name, switch a herb’s plant part, and convert any dose to your own tincture ratio.
These are general adult ranges for qualified practitioners. They are educational reference values only — not a prescription. If you have anything to add or correct, message Justin here.
Weekly Dosages
Search by botanical or common name. Herbs with more than one plant part show a form toggle (e.g. leaf / root) — switching resets that herb to the form’s default ratio and dose. Edit any row’s ratio to convert the dose to your own tincture strength — the amount of herb stays constant, so a 1:2 at 15 mL becomes a 1:5 at ~37.5 mL. Toggle Weekly / Daily in the dose header, and hover a dose to see the dried-herb equivalent.
| Ratio | Dose (mL) | Pin | ||
|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium | Yarrow | 15–40 | ||
| Adhatoda vasica | — | 10–25 | ||
| Aesculus hippocastanum | Horse Chestnut | 15–35 | ||
| Agrimonia eupatoria | — | 15–30 | ||
| Agropyron repens | Couchgrass | 20–40 | ||
| Albizia lebbek | — | 25–60 | ||
| Alchemilla vulgaris | — | 25–50 | ||
| Aletris farinosa | — | 12–40 | ||
| Allium sativum | Garlic | 40–80 | ||
| Aloe vera / barbadensis | — | — | — | |
| Althaea officinalis (leaves) | Marshmallow | 20–40 | ||
| Anacardium occidentale | Cashew | — | — | |
| Andrographis paniculata | Andrographis | 20–40 | ||
| Anemone pulsatilla / Pulsatilla vulgaris | — | 3–10 | ||
| Angelica archangelica | Angelica | 5–20 | ||
| Angelica sinensis | — | 30–60 | ||
| Annona muricata | Graviola | 40–80 | ||
| Apium graveolens | — | 30–60 | ||
| Arctium lappa | Burdock | 10–25 | ||
| Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry | 30–60 | ||
| Armoracia rusticana | — | 25–50 | ||
| Arnica montana | Arnica | 1:5 | EXTERNAL USE ONLY | |
| Artemisia absinthium | Wormwood | 5–20 | ||
| Artemisia vulgaris | Mugwort | 15–30 | ||
| Asclepias tuberosa | — | 10–20 | ||
| Asparagus racemosus | Shatavari | 30–60 | ||
| Astragalus membranaceus | Astragalus | 30–60 | ||
| Avena sativa (leaves) | — | 20–40 | ||
| Bacopa monniera | — | 30–60 | ||
| Baptisia tinctoria | — | 8–20 | ||
| Barosma / Agathosma betulina | Buchu Agathosma | 15–30 | ||
| Berberis aquifolium | — | 25–50 | ||
| Berberis vulgaris | — | 20–40 | ||
| Boswellia serrata | Frankincense | 55–85 | ||
| Bupleurum falcatum | Bupleurum | 25–60 | ||
| Calendula officinalis | Calendula | 10–30 | ||
| Cammelia sinensis | Tea | 20–60 | ||
| Capsella bursa-pastoris | Shepards Purse | 20–40 | ||
| Capsicum minimum | — | 0.5–3 | ||
| Carica papaya | — | 15–30 | ||
| Cassia spp. | Senna | 10–40 | ||
| Caulophyllum thalictroides | Blue Cohosh | 10–20 | ||
| Centaurium erythraea | — | 20–40 | ||
| Centella asiatica | Gotu Kola | 20–40 | ||
| Chamaelirium luteum | — | 15–40 | ||
| Chelidonium majus | Greater Celandine | 7–15 | ||
| Chionanthus virginica | — | 20–40 | ||
| Cimicifuga / Actaea racemosa | — | 10–20 | ||
| Cinnamomum cassia | Cassia Cinnamon | 20–40 | ||
| Cinnamomum verum | Ceylon Cinnamon | 10–20 | ||
| Cissampelos pariera | Abuta | — | — | |
| Citrus reticulata | — | 25–50 | ||
| Codonopsis pilosula | Codonopsis | 30–60 | ||
| Cola nitida | — | 10–30 | ||
| Coleus forskohlii | Coleus | 40–90 | ||
| Commiphora molmol | — | 10–30 | ||
| Corydalis ambigua | — | 25–60 | ||
| Crataegus spp. (fruit) | Hawthorn | 20–50 | ||
| Crataeva nurvala | Crataeva | 40–100 | ||
| Cryptolepis sanguinolenta | Cryptolepis | 30–100 | ||
| Curcuma longa | Turmeric | 35–95 | ||
| Cynara scolymus | Globe Artichoke | 15–35 | ||
| Dioscorea villosa | — | 20–40 | ||
| Drosera longifolia | — | 10–20 | ||
| Echinacea angustifolia (root) | — | 20–40 | ||
| Echinacea purpurea (root) | Echinacea | 20–40 | ||
| Echinacea purpurea (glycetract) (root) | — | 30–60 | ||
| Eleutherococcus senticosus | Eleuthero Root | 15–55 | ||
| Epilobium parviflorum | — | 20–40 | ||
| Equisetum arvense | Horsetail | 15–40 | ||
| Eschscholtzia californica | California Poppy | 20–40 | ||
| Eupatorium perfoliatum | — | 10–30 | ||
| Eupatorium purpureum | — | 15–30 | ||
| Euphorbia hirta | — | 5–12 | ||
| Euphrasia officinalis | — | 15–30 | ||
| Filipendula ulmaria | Meadowsweet | 20–40 | ||
| Foeniculum vulgare | Fennel | 20–40 | ||
| Frangula dodonei | — | 40–100 | ||
| Fucus vesiculosus | — | 30–60 | ||
| Galega officinalis | Goat's Rue | 30–60 | ||
| Galium aparine | Cleavers | 30–75 | ||
| Ganoderma lucidum | Reishi | 30–60 | ||
| Gentiana lutea | — | 5–15 | ||
| Geranium maculatum | — | 15–35 | ||
| Ginkgo biloba | Ginkgo | 20–30 | ||
| Glechoma / Nepeta hederacea | — | 20–40 | ||
| Glycyrrhiza glabra | Licorice | 10–30 | ||
| Grindelia camporum | — | 10–20 | ||
| Guaiacum officinale | — | 5–15 | ||
| Gymnema sylvestre | Gymnema | 25–75 | ||
| Gynostemma pentaphyllum | Gynostemma | 21–42 | ||
| Hamamelis virginiana | — | 20–40 | ||
| Harpagophytum procumbens | — | 40–80 | ||
| Hedera helix | — | 5–10 | ||
| Hemidesmus indicus | — | 25–60 | ||
| Hericium erinaceus | Lion's Mane | 20–60 | ||
| Humulus lupulus | Hops | 25–60 | ||
| Hydrangea arborescens | Hydrangea | 15–50 | ||
| Hydrastis canadensis | Goldenseal | 15–60 | ||
| Hypericum perforatum | St. John's Wort | 15–40 | ||
| Hyssopus officinalis | Hyssop | 15–30 | ||
| Inula helenium | — | 20–40 | ||
| Iris versicolor | Iris | 20–40 | ||
| Juglans cinerea | — | 25–50 | ||
| Juglans nigra (Husk) | Walnut | 10–40 | ||
| Juniperus communis | Juniper | 10–20 | ||
| Justica Adhatoda | — | 10–25 | ||
| Larrea tridentata | — | 10–25 | ||
| Lavandula officinalis | Lavender | 15–30 | ||
| Leonurus cardiaca | Motherwort | 15–25 | ||
| Leptospermum scoparium | Manuka | 20–65 | ||
| Ligustrum lucidum | — | 15–80 | ||
| Lycopus spp. | — | 15–40 | ||
| Magnolia officinalis | Magnolia | 15–100 | ||
| Marrubium vulgare | — | 15–40 | ||
| Matricaria recutita / chamomila | Chamomile | 20–40 | ||
| Medicago sativa | — | 30–60 | ||
| Melissa officinalis | Melissa | 20–45 | ||
| Mentha piperita | Peppermint | 10–30 | ||
| Mitchella repens | — | 20–40 | ||
| Myrica cerifera | — | 15–40 | ||
| Nepeta cataria | Catnip | 25–50 | ||
| Olea europaea | Olive Leaf | 25–50 | ||
| Paeonia lactiflora | Peony | 25–75 | ||
| Panax ginseng | Asian Ginseng | 5–15 | ||
| Panax notoginseng | Notoginseng | 25–60 | ||
| Passiflora incarnata | Passionflower | 15–40 | ||
| Paulinia cupana | Guarana | — | — | |
| Petroselinum crispum | — | 40–80 | ||
| Peumus boldus | — | 5–15 | ||
| Pfaffia paniculata | Suma | 10–45 | ||
| Phytolacca decandra | — | 1–5 | ||
| Pimpinella anisum | — | 10–20 | ||
| Pinus pinaster | — | 5–10 | ||
| Piper methysticum | Kava | 40–85 | ||
| Piscidia erythrina | — | 20–40 | ||
| Plantago lanceolata | — | 20–40 | ||
| Polygonum multiflorum | — | 50–100 | ||
| Polypodium leucotomos | Samambaia | 10–35 | ||
| Polyrhachis spp. | Black Ant | 10–50 | ||
| Propolis | — | 10–40 | ||
| Prunus serotina | — | 15–30 | ||
| Ptychopetalum olacoides | Muira Puama | 10–40 | ||
| Quercus robur | — | 20–40 | ||
| Rehmannia glutinosa | Rehmannia | 20–60 | ||
| Rhamnus purshiana | Cascara sagrada | 20–55 | ||
| Rheum palmatum | Rhubarb | 10–30 | ||
| Rhodiola rosea | Rhodiola | 20–40 | ||
| Rosa canina | — | 20–40 | ||
| Rosmarinus officinalis | Rosemary | 15–30 | ||
| Rubus idaeus | Raspberry Leaf | 30–100 | ||
| Rumex crispus | Yellow Dock | 15–30 | ||
| Ruscus aculeatus | — | 25–50 | ||
| Salix alba | Willow | 25–50 | ||
| Salvia miltiorrhiza | Dan Shen | 25–50 | ||
| Salvia officinalis | Sage | 20–40 | ||
| Sambucus nigra (Berry) | Elderberry | 40–160 | ||
| Sanguinaria canadensis | — | 5–20 | ||
| Schisandra chinensis | Schisandra | 25–60 | ||
| Scrophularia nodosa | — | 40–170 | ||
| Scutellaria baicalensis | Chinese Skullcap | 30–60 | ||
| Scutellaria lateriflora | Skullcap [American] | 15–30 | ||
| Serenoa repens | Saw Palmetto | 15–30 | ||
| Silybum marianum | Milk Thistle | 30–60 | ||
| Smilax officinalis | Sarsaparilla | 20–40 | ||
| Solidago virgaurea | Goldenrod | 20–40 | ||
| Stachys betonica | — | 15–30 | ||
| Stellaria media (fresh leaf succas) | Chickweed | 20–40 | ||
| Stevia rebaudiana | Stevia | — | — | |
| Symphytum officinale | Comfrey | 1:2 | EXTERNAL USE ONLY | |
| Syzygium aromaticum | Clove | 5–80 | ||
| Tabebuia avellanedae / impetiginosa | Pau Darco | 20–50 | ||
| Tanacetum parthenium / vulgare | Feverfew | 7–14 | ||
| Taraxacum officinale (leaf) | Dandelion | 20–40 | ||
| Terminalia arjuna | Arjuna | 15–40 | ||
| Theobroma cacao | Cacao | — | — | |
| Thuja occidentalis | — | 15–40 | ||
| Thymus vulgaris | Thyme | 15–40 | ||
| Tilia cordata | — | 15–30 | ||
| Tribulus terrestris | Tribulus | 50–100 | ||
| Trichilia catigua | Catuaba | *15–35 | ||
| Trifolium pratense | Red Clover | 10–40 | ||
| Trigonella foenum-graecum | — | 10–40 | ||
| Trillium erectum | — | 10–30 | ||
| Turnera diffusa | Damiana | 20–40 | ||
| Tynanthus panurensis | Clavo Huasca | — | — | |
| Uncaria tomentosa | Cat's Claw | 30–75 | ||
| Urtica dioica (leaf) | Stinging Nettle | 15–40 | ||
| Vaccinium myrtillus | — | 20–40 | ||
| Valeriana edulis | — | 10–30 | ||
| Valeriana officinalis | Valerian | 15–50 | ||
| Vanilla planifloium | — | — | — | |
| Verbascum thapsus | Mullein | 20–60 | ||
| Verbena officinalis | — | 20–40 | ||
| Viburnum opulus | Cramp Bark | 5–30 | ||
| Viburnum prunifolium | — | 10–30 | ||
| Vinca major | Periwinkle | — | — | |
| Viola odorata | — | 12–25 | ||
| Viola tricolor | — | 20–80 | ||
| Viscum album | — | 20–40 | ||
| Vitex agnus-castus | Chaste Tree | 5–20 | ||
| Withania somnifera | Ashwagandha | 20–50 | ||
| Zanthoxylum clava-herculis | — | 10–30 | ||
| Zea mays | — | 15–40 | ||
| Zingiber officinale | Ginger | 5–15 | ||
| Zizyphus spinosa | — | 30–80 |
No herbs match your search.
* Black Ant (Polyrhachis spp.) and Catuaba (Trichilia catigua) figures are approximate.
Master dose data — herb-doses.csv
Embedded review copy of the editable master (242 rows). Edit the CSV in a
spreadsheet, not this table — it regenerates herbDoses.mjs on publish.
| slug | botanical | common | part | form | ratio | alcohol | prep | lo | hi | dose_text | unit | standardized | marker | marker_pct | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abuta | Cissampelos pariera | abuta | liquid | — | — | — | mL/week | ||||||||
| aloe | Aloe vera / barbadensis | liquid | — | — | — | mL/week | |||||||||
| andrographis | Andrographis paniculata | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| angelica | Angelica archangelica | liquid | 1:2 | 45% | 5 | 20 | mL/week | ||||||||
| angelica | Angelica archangelica | liquid | 1:2 | 45% | 30 | 60 | mL/week | ||||||||
| angelica | Angelica archangelica | tea | decoction | 4.5 | 9 | g/day | |||||||||
| arjuna | Terminalia arjuna | liquid | 1:1 | 45% | 15 | 40 | mL/week | ||||||||
| arnica | Arnica montana | liquid | 1:5 | 60% | EXTERNAL USE ONLY | mL/week | |||||||||
| artichoke | Cynara scolymus | globe artichoke | liquid | 1:2 | 35% | 15 | 35 | mL/week | |||||||
| ashwagandha | Withania somnifera | ashwagandha | liquid | 1:1 | 45% | 20 | 50 | mL/week | |||||||
| astragalus | Astragalus membranaceus | liquid | 1:2 | 25% | 30 | 60 | mL/week | ||||||||
| bacopa | Bacopa monniera | liquid | 1:2 | 45% | 30 | 60 | mL/week | ||||||||
| barberry | Berberis aquifolium | liquid | 1:2 | 25% | 25 | 50 | mL/week | ||||||||
| barberry | Berberis aquifolium | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| bearberry | Arctostaphylos uva-ursi | bearberry arctostaphylos | liquid | 1:2 | 45% | 30 | 60 | mL/week | |||||||
| black-ant | Polyrhachis spp. | black | liquid | 10:1 | *60% | 10 | 50 | mL/week | |||||||
| black-cohosh | Cimicifuga / Actaea racemosa | liquid | 1:2 | 60% | 10 | 20 | mL/week | ||||||||
| blue-cohosh | Caulophyllum thalictroides | liquid | 1:2 | 70% | 10 | 20 | mL/week | ||||||||
| blue-vervain | Verbena officinalis | liquid | 1:2 | 25% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| buchu | Agathosma betulina | tea | infusion | 3 | 6 | g/day | |||||||||
| bupleurum | Bupleurum falcatum | liquid | 1:2 | 45% | 25 | 60 | mL/week | ||||||||
| burdock | Arctium lappa | liquid | 1:2 | 25% | 10 | 25 | mL/week | ||||||||
| cacao | Theobroma cacao | cacao | liquid | — | — | — | mL/week | ||||||||
| calendula | Calendula officinalis | liquid | 1:2 | 25/90% | 10 | 30 | mL/week | ||||||||
| calendula | Calendula officinalis | tea | infusion | 3 | 20 | g/day | |||||||||
| california-poppy | Eschscholtzia californica | california poppy | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| cascara-sagrada | Rhamnus purshiana | liquid | 1:2 | 25% | 20 | 55 | mL/week | ||||||||
| cashew | Anacardium occidentale | cashew | liquid | — | — | — | mL/week | ||||||||
| cassia-cinnamon | Cinnamomum cassia | liquid | 1:2 | 65% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| catnip | Nepeta cataria | liquid | 1:2 | 30% | 25 | 50 | mL/week | ||||||||
| cats-claw | Uncaria tomentosa | cats claw | liquid | 1:2 | 60% | 30 | 75 | mL/week | |||||||
| catuaba | Trichilia catigua | catuaba | liquid | 1:1 | 50% | 15 | 35 | *15–35 | mL/week | ||||||
| ceylon-cinnamon | Cinnamomum verum | liquid | 1:1 | 65% | 10 | 20 | mL/week | ||||||||
| chamomile-german | Matricaria recutita / chamomila | chamomile | liquid | 1:2 | 60% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| chaste-tree | Vitex agnus-castus | chaste tree vitex | liquid | 1:2 | 45% | 5 | 20 | mL/week | |||||||
| chelidonium | Chelidonium majus | greater celandine | liquid | 1:2 | 45% | 7 | 15 | mL/week | |||||||
| chickweed | Stellaria media | chickweed | fresh leaf succas | liquid | 1:1 | 25% | 20 | 40 | mL/week | ||||||
| chickweed | Stellaria media | chickweed | tea | infusion | 3 | 15 | g/day | ||||||||
| clavo-huasca | Tynanthus panurensis | clavo huasca | liquid | — | — | — | mL/week | ||||||||
| cleavers | Galium aparine | liquid | 1:2 | 30% | 30 | 75 | mL/week | ||||||||
| cleavers | Galium aparine | tea | infusion | 6 | 12 | g/day | |||||||||
| clove | Syzygium aromaticum | liquid | 1:1 | 45% | 5 | 80 | mL/week | ||||||||
| codonopsis | Codonopsis pilosula | liquid | 1:2 | 45% | 30 | 60 | mL/week | ||||||||
| coleus | Coleus forskohlii | liquid | 1:1 | 60% | 40 | 90 | mL/week | ||||||||
| comfrey | Symphytum officinale | liquid | 1:2 | 30% | EXTERNAL USE ONLY | mL/week | |||||||||
| corydalis | Corydalis ambigua | liquid | 1:2 | 45% | 25 | 60 | mL/week | ||||||||
| couchgrass | Agropyron repens | couchgrass | liquid | 1:1 | 25% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| cramp-bark | Viburnum opulus | liquid | 1:2 | 35% | 5 | 30 | mL/week | ||||||||
| cramp-bark | Viburnum opulus | liquid | 1:2 | 30% | 10 | 30 | mL/week | ||||||||
| crataeva-nurvala | Crataeva nurvala | liquid | 1:2 | 25% | 40 | 100 | mL/week | ||||||||
| crataeva-nurvala | Crataeva nurvala | tea | decoction | 5.5 | 8.5 | g/day | |||||||||
| cryptolepis | Cryptolepis sanguinolenta | liquid | 1:2 | 45% | 30 | 100 | mL/week | ||||||||
| damiana | Turnera diffusa | damiana | liquid | 1:2 | 60% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| damiana | Turnera diffusa | damiana | tea | infusion | 6 | 12 | g/day | ||||||||
| dan-shen | Salvia miltiorrhiza | liquid | 1:2 | 45% | 25 | 50 | mL/week | ||||||||
| dandelion | Taraxacum officinale | leaf | liquid | 1:2 | 25% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| dandelion | Taraxacum officinale | root | liquid | 1:2 | 25% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| echinacea | Echinacea angustifolia | root | liquid | 1:2 | 60% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| echinacea | Echinacea angustifolia | root | liquid | 1:2 | 60% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| echinacea | Echinacea angustifolia | root | liquid | 1:3 | — | 30 | 60 | mL/week | |||||||
| elder | Sambucus nigra | elder | Berry | liquid | 1:2 | 25% | 40 | 160 | mL/week | ||||||
| elder | Sambucus nigra | elder | Flower | liquid | 1:2 | 25% | 15 | 50 | mL/week | ||||||
| eleuthero | Eleutherococcus senticosus | eleuthero root | liquid | 1:2 | 35% | 15 | 55 | mL/week | |||||||
| fennel | Foeniculum vulgare | fennel | liquid | 1:2 | 60% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| fennel | Foeniculum vulgare | fennel | tea | infusion | 0.9 | 1.8 | g/day | ||||||||
| feverfew | Tanacetum parthenium / vulgare | feverfew | liquid | 1:5 | 60% | 7 | 14 | mL/week | |||||||
| frankincense | Boswellia serrata | frankincense | liquid | 1:2 | 90% | 55 | 85 | mL/week | |||||||
| garlic | Allium sativum | liquid | 1:1 | 45% | 40 | 80 | mL/week | ||||||||
| ginger | Zingiber officinale | ginger | liquid | 1:2 | 90% | 5 | 15 | mL/week | |||||||
| ginger | Zingiber officinale | ginger | tea | both | 0.75 | 3 | g/day | ||||||||
| ginkgo | Ginkgo biloba | liquid | 2:1 | 50% | 20 | 30 | mL/week | ||||||||
| ginseng-asian | Panax ginseng | asian ginseng | liquid | 1:2 | 45% | 5 | 15 | mL/week | |||||||
| ginseng-asian | Panax ginseng | asian ginseng | tea | decoction | 1.8 | 9 | g/day | ||||||||
| goats-rue | Galega officinalis | liquid | 1:2 | 25% | 30 | 60 | mL/week | ||||||||
| goldenrod | Solidago virgaurea | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| goldenseal | Hydrastis canadensis | liquid | 1:3 | 45% | 15 | 60 | mL/week | ||||||||
| gotu-kola | Centella asiatica | gotu kola | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| graviola | Annona muricata | graviola | liquid | 1:2 | 45% | 40 | 80 | mL/week | |||||||
| guarana | Paulinia cupana | guarana | liquid | — | — | — | mL/week | ||||||||
| gymnema | Gymnema sylvestre | liquid | 1:1 | 25% | 25 | 75 | mL/week | ||||||||
| gynostemma | Gynostemma pentaphyllum | liquid | 1:1 | 60% | 21 | 42 | mL/week | ||||||||
| hawthorn | Crataegus spp. | hawthorn | fruit | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 50 | mL/week | ||||||
| hawthorn | Crataegus spp. | hawthorn | flowers and leaves | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 40 | mL/week | ||||||
| hops | Humulus lupulus | hops | liquid | 1:2 | 60% | 25 | 60 | mL/week | |||||||
| horse-chestnut | Aesculus hippocastanum | horse chestnut | liquid | 1:2 | 35% | 15 | 35 | mL/week | |||||||
| horse-chestnut | Aesculus hippocastanum | horse chestnut | tea | decoction | 3 | 12 | g/day | ||||||||
| horsetail | Equisetum arvense | horsetail | liquid | 1:2 | 25% | 15 | 40 | mL/week | |||||||
| hydrangea | Hydrangea arborescens | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 50 | mL/week | ||||||||
| hyssop | Hyssopus officinalis | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 30 | mL/week | ||||||||
| iris | Iris versicolor | liquid | 1:2 | 60% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| juniper | Juniperus communis | juniper | liquid | 1:2 | 45% | 10 | 20 | mL/week | |||||||
| kava | Piper methysticum | kava | liquid | 1:1 | Aqueous extract | 40 | 85 | mL/week | |||||||
| lavender | Lavandula officinalis | lavender | liquid | 1:2 | 60% | 15 | 30 | mL/week | |||||||
| lavender | Lavandula officinalis | lavender | tea | infusion | 3 | 6 | g/day | ||||||||
| licorice | Glycyrrhiza glabra | licorice | liquid | 1:1 | 20% | 10 | 30 | mL/week | |||||||
| licorice | Glycyrrhiza glabra | licorice | tea | decoction | 3 | 12 | g/day | ||||||||
| linden-flower | Tilia cordata | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 30 | mL/week | ||||||||
| linden-flower | Tilia cordata | tea | infusion | 6 | 12 | g/day | |||||||||
| lions-mane | Hericium erinaceus | lions mane | liquid | 1:2 | 50% | 20 | 60 | mL/week | |||||||
| magnolia | Magnolia officinalis | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 100 | mL/week | ||||||||
| manuka | Leptospermum scoparium | manuka | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 65 | mL/week | |||||||
| marshmallow | Althaea officinalis | marshmallow | leaves | liquid | 1:2 | 25% | 20 | 40 | mL/week | ||||||
| marshmallow | Althaea officinalis | marshmallow | root | liquid | 1:5 | 25% | 20 | 40 | mL/week | ||||||
| marshmallow | Althaea officinalis | marshmallow | Glycetract | liquid | 1:5 | — | 20 | 40 | mL/week | ||||||
| marshmallow | Althaea officinalis | marshmallow | leaves | tea | infusion | 6 | 15 | g/day | |||||||
| marshmallow | Althaea officinalis | marshmallow | root | tea | infusion | 6 | 15 | g/day | |||||||
| meadowsweet | Filipendula ulmaria | liquid | 1:2 | 60% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| meadowsweet | Filipendula ulmaria | tea | infusion | 12 | 18 | g/day | |||||||||
| melissa | Melissa officinalis | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 45 | mL/week | ||||||||
| melissa | Melissa officinalis | tea | infusion | 6 | 12 | g/day | |||||||||
| milk-thistle | Silybum marianum | milk thistle | liquid | 1:1 | 70% | 30 | 60 | mL/week | |||||||
| motherwort | Leonurus cardiaca | liquid | 1:2 | 25% | 15 | 25 | mL/week | ||||||||
| mugwort | Artemisia vulgaris | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 30 | mL/week | ||||||||
| muira-puama | Ptychopetalum olacoides | muira puama | liquid | 1:1 | 90% | 10 | 40 | mL/week | |||||||
| mullein | Verbascum thapsus | mullein | liquid | 1:2 | 25% | 20 | 60 | mL/week | |||||||
| notoginseng | Panax notoginseng | liquid | 1:2 | 45% | 25 | 60 | mL/week | ||||||||
| olive-leaf | Olea europaea | olive leaf | liquid | 1:2 | 45% | 25 | 50 | mL/week | |||||||
| passionflower | Passiflora incarnata | passionflower | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 40 | mL/week | |||||||
| pau-darco | Tabebuia avellanedae / impetiginosa | pau darco | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 50 | mL/week | |||||||
| peony | Paeonia lactiflora | liquid | 1:2 | 45% | 25 | 75 | mL/week | ||||||||
| peppermint | Mentha piperita | peppermint | liquid | 1:2 | 45% | 10 | 30 | mL/week | |||||||
| peppermint | Mentha piperita | peppermint | tea | infusion | 6 | 12 | g/day | ||||||||
| periwinkle | Vinca major | periwinkle | liquid | — | — | — | mL/week | ||||||||
| pine | Pinus pinaster | liquid | 1:2 | 60% | 5 | 10 | mL/week | ||||||||
| plantain | Plantago lanceolata | liquid | 1:2 | 25% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| raspberry-leaf | Rubus idaeus | liquid | 1:2 | 25% | 30 | 100 | mL/week | ||||||||
| raspberry-leaf | Rubus idaeus | tea | infusion | 12 | 24 | g/day | |||||||||
| red-clover | Trifolium pratense | liquid | 1:2 | 25% | 10 | 40 | mL/week | ||||||||
| rehmannia | Rehmannia glutinosa | liquid | 1:2 | 25% | 20 | 60 | mL/week | ||||||||
| reishi | Ganoderma lucidum | reishi | liquid | 1:2 | 45% | 30 | 60 | mL/week | |||||||
| rhodiola | Rhodiola rosea | liquid | 2:1 | 45% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| rhubarb | Rheum palmatum | rhubarb | liquid | 1:2 | 25% | 10 | 30 | mL/week | |||||||
| rose | Rosa canina | liquid | 1:5 | 25% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| rosemary | Rosmarinus officinalis | liquid | 1:2 | 60% | 15 | 30 | mL/week | ||||||||
| rosemary | Rosmarinus officinalis | tea | infusion | 6 | 12 | g/day | |||||||||
| sage | Salvia officinalis | liquid | 1:2 | 60% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| sage | Salvia officinalis | tea | infusion | 3 | 12 | g/day | |||||||||
| samambaia | Polypodium leucotomos | samambaia | liquid | 1:2 | 45% | 10 | 35 | mL/week | |||||||
| sarsaparilla | Smilax officinalis | sarsaparilla | liquid | 1:2 | 45% | 20 | 40 | mL/week | |||||||
| saw-palmetto | Serenoa repens | saw palmetto | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 30 | mL/week | |||||||
| schisandra | Schisandra chinensis | liquid | 1:2 | 45% | 25 | 60 | mL/week | ||||||||
| senna | Cassia spp. | senna | liquid | 1:2 | 45% | 10 | 40 | mL/week | |||||||
| shatvari | Asparagus racemosus | liquid | 1:2 | 25% | 30 | 60 | mL/week | ||||||||
| shepards-purse | Capsella bursa-pastoris | liquid | 1:2 | 25% | 20 | 40 | mL/week | ||||||||
| skullcap-american | Scutellaria lateriflora | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 30 | mL/week | ||||||||
| skullcap-chinese | Scutellaria baicalensis | skullcap | liquid | 1:2 | 60% | 30 | 60 | mL/week | |||||||
| st-johns-wort | Hypericum perforatum | liquid | 1:2 | 50% | 15 | 40 | mL/week | ||||||||
| stevia | Stevia rebaudiana | liquid | — | — | — | mL/week | |||||||||
| stinging-nettle | Urtica dioica | stinging nettle | leaf | liquid | 1:2 | 25% | 15 | 40 | mL/week | ||||||
| stinging-nettle | Urtica dioica | stinging nettle | root | liquid | 1:2 | 25% | 30 | 60 | mL/week | ||||||
| stinging-nettle | Urtica dioica | stinging nettle | leaf | tea | infusion | 6 | 12 | g/day | |||||||
| suma | Pfaffia paniculata | suma | liquid | 1:2 | 25% | 10 | 45 | mL/week | |||||||
| tea | Cammelia sinensis | tea | liquid | 1:1 | 25% | 20 | 60 | mL/week | |||||||
| thyme | Thymus vulgaris | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 40 | mL/week | ||||||||
| thyme | Thymus vulgaris | tea | infusion | 3 | 12 | g/day | |||||||||
| tribulus | Tribulus terrestris | tribulus | liquid | 2:1 | 60% | 50 | 100 | mL/week | |||||||
| turmeric | Curcuma longa | turmeric | liquid | 1:1 | 60% | 35 | 95 | mL/week | |||||||
| valerian | Valeriana edulis | liquid | 1:2 | 45% | 10 | 30 | mL/week | ||||||||
| valerian | Valeriana edulis | liquid | 1:2 | 45% | 15 | 50 | mL/week | ||||||||
| valerian | Valeriana edulis | tea | infusion | 3 | 9 | g/day | |||||||||
| vanilla | Vanilla planifloium | liquid | — | — | — | mL/week | |||||||||
